
实验室小型片材挤出机的产品性能:
*专业制造的螺杆和料筒,加工精度高,品质保证
*世界变频电机驱动,螺杆转速控制稳定可靠
*压光辊和牵引辊由品牌电机独立驱动
*压光辊和牵引辊表面镀硬铬并镜面抛光处理
实验室小型片材挤出机的应用范围:
*各种材料片材制备
*材料配方研发
*高粘度材料压延成型
技术参数
| 型号 | HTSE-100 | HTSE-150 | HTSE-200 | 
| 螺杆直径 | 20mm | 25mm | 30mm | 
| 长径比 | 28:1(可选) | 28:1(可选) | 28:1(可选) | 
| 电机功率 | 3kw | 4kw | 5.5kw | 
| 最高转速 | 120rpm | 120rpm | 120rpm | 
| 最高温度 | 350℃(可选450℃) | 350℃(可选450℃) | 350℃(可选450℃) | 
| 温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 熔体压力测量范围 | 0~35Mpa | 0~35Mpa | 0~35Mpa | 
| 模头宽度 | 100mm | 150mm | 200mm | 
| 压光辊速度 | 0.5~8m/min | 0.5~8m/min | 0.5~8m/min | 
| 牵引速度 | 0.5~8m/min | 0.5~8m/min | 0.5~8m/min | 
| 产量 | 0.5-3kg/h | 0.5-5kg/h | 0.5~7kg/h | 
| 重量 | 680kg | 720kg | 880kg | 
| 外形尺寸 | 2800×1120×1660mm | 2850×1120×1660mm | 3250×1120×1660mm | 

