
实验室小型吹膜机的产品性能:
* 触摸屏及siemens PLC集中控制系统,高智能化,操作方便
* 牵引辊由品牌电机独立驱动
* 牵引辊表面镀硬铬并镜面抛光处理
* 恒张力收卷
实验室小型吹膜机的应用范围:
* 材料吹膜性能测试
* 色母料分散性能测试
* 吹膜生产工艺参数优化
* 研究材料的吹膜成型性能
* 研究颜料的分散性能
技术参数
| 型号 | HTBS-20 | HTBS-25 | HTBS-30 |
| 螺杆直径 | 20mm | 25mm | 30mm |
| 长径比 | 28:1(可选) | 28:1(可选) | 28:1(可选) |
| 电机功率 | 3kw | 4kw | 5.5kw |
| 最高转速 | 120rpm | 120rpm | 120rpm |
| 最高温度 | 350℃(可选450℃) | 350℃(可选450℃) | 350℃(可选450℃) |
| 温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 熔体压力测量范围 | 0~35Mpa | 0~35Mpa | 0~35Mpa |
| 牵引速度 | 0~8m/min(无极可调) | 0~8m/min(无极可调) | 0~8m/min(无极可调) |
| 薄膜最大折径 | 160mm | 200mm | 200mm |
| 产量 | 0.5~3kg/h | 0.5~5kg/h | 0.5~7kg/h |
| 重量 | 503kg | 550kg | 630kg |
| 外形尺寸 | 2980×944×2630mm | 2980×944×2630mm | 2980×944×2630mm |

